For comparison purposes only.
| MLS # | 10192431 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $49 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Pending |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 14 |
| Listing Provided By | Mattamy Homes LLC | Ajit Singh |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 3,419 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.18 |
| Heating Yes / No | Yes |
|---|---|
| Cooling Yes / No | Yes |
| Cooling | Central Air, Electric |
| Rooms Total | 2 |
| Roof | Architectural Shingle |
|---|---|
| Foundation Details | Slab, Stem Walls |
| Construction Materials | Vinyl Siding |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Garage Yes / No | Yes |
| Association Amenities | Clubhouse, Fitness Center, Playground, Pool |
|---|
| Sewer | Public Sewer |
|---|
| Tax Legal Description | LO108 MAGNOLIA PARK PH1A BM2022 -00897 |
|---|---|
| Tax Year | 2026 |
| State | NC |
|---|---|
| County | Wake |
| City | Garner |
| Zip Code | 27529 |
| Area | Wake |
| Community Name | Magnolia Park |
| School District | Wake County Schools |
| Elementary School | Wake County Schools |
| High School | Wake County Schools |
| Listing VS Median (in Magnolia Park) | |
Price: $603,522 low | high Med: $453,259 sqft: 3,419 low | high Med: 2,472 $ / sqft: $177 low | high Med: $183 On site: 14 low | high Med: 35 | |
| State | NC |
|---|---|
| County | Wake |
| City | Garner |
| Zip Code | 27529 |
| Area | Wake |
| Community Name | Magnolia Park |
| School District | Wake County Schools |
| Elementary School | Wake County Schools |
| High School | Wake County Schools |
| Listing VS Median (in Magnolia Park) | |
Price: $603,522 low | high Med: $453,259 sqft: 3,419 low | high Med: 2,472 $ / sqft: $177 low | high Med: $183 On site: 14 low | high Med: 35 | |